个人简介:
   
孙秀玲,硕士研究生导师。毕业学校:河海大学;专业:水文水资源、水环境保护;学历:博士研究生,学位:博士;职称:副教授。  
    
    
  
科研成果及学术贡献:
   
相继开展了雨洪资源开发利用与优化调度、河湖水环境保护关键技术、防洪预警、南水北调工程水价及区域综合水价、水源地评估、区域水生态环境综合评价、河道管理范围内建设项目防洪评价关键技术等多项课题研究,取得了一系列成果,并被相关行业采用。  
  
    发表论文50余篇,获山东省科学技术进步二等奖一项、三等奖两项,山东省软科学一等奖1项,山东省高等学校优秀教材二等奖一项,山东省水利科技进步一等奖六项,出版专著3部。  
    
    
  
学术兼职和学术荣誉:
   
中国水利教育协会高等教育分会(水文专业)研究会成员;  
  
    山东省城市水利专业委员会委员;  
  
    水利部、山东省水资源论证评审专家等;  
  
    全国水利工程专业学位研究生教育工作先进个人;  
  
    山东大学土建与水利学院第二届“十佳好导师”。  
    
    
  
承担科研项目情况:
   
  曾经承担项目:
   
  
   
    
     | 序号 | 项目名称及编号 | 项目来源 | 起止时间 | 研究经费(万元) | 
    
     | 1 | 农村饮水安全调查研究 | 水利部 | 06-07 | 3 | 
    
     | 2 | 农村饮水安全建设技术研究 | 水利厅 | 07-08 | 10 | 
    
     | 3 | 济南水环境质量评价与综合治理技术研究 | 济南市政府 | 06-08 | 20 | 
    
     | 4 | 沂沐泗河流域雨洪水资源利用研究 | 水利部 | 08-10 | 15 | 
    
     | 5 | 济南市保泉行动实施效果后评估 | 水利部 | 08-10 | 20 | 
    
     | 6 | 小清河调水补源技术研究 | 水利厅 | 09-10 | 45 | 
    
     | 7 | 城市湖泊水环境保护技术研究 | 济南科技局 | 09-10 | 10 | 
    
     | 8 | 济南防汛决策支持系统研究 | 济南市 | 08-11 | 300 | 
    
     | 9 | 济南水信息采集系统建设研究 | 济南市政府 | 09-11 | 45 | 
    
     | 10 | 南水北调东线一期工程水价研究 | 南水北调 | 10-12 | 103 | 
    
     | 11 | 土工格室防护边坡水力侵蚀特性研究 | 国家基金(第2) | 10-12 | 45 | 
    
     | 12 | 淮河流域重点平原洼地南四湖片治理方案研究 | 淮河水利管理局 | 11-12 | 25 | 
    
     | 13 | 小清河水资源开发利用潜力研究 | 企业 | 12 | 6 | 
    
     | 14 | 黄河三角洲盐碱地综合治理技术与示范子题—水盐变化特性机理研究 | 国家公益专项基金 | 11-13 | 20 | 
    
     | 15 | 东平湖水资源调度方案及胶东调水、冀(津)应急供水联合调度方案研究 | 黄委 | 12-14 | 50 | 
    
     | 16 | 防洪评价系统开发技术研究 | 济南市 | 11-14 | 50 | 
    
     | 17 | 南水北调东线一期工程山东境内水价方案及区域综合水价研究 | 南水北调 | 12-15 | 87 | 
    
     | 18 | 山东省海河流域大型骨干河道生态治理技术研究 | 山东省重大水利基金 | 13-15 | 20 | 
    
     | 19 | 山东省农村饮水安全工程现状评估 | 山东省水利厅 | 14 | 20 | 
    
     | 20 | 模型实验 | 企业 | 14-15 | 35 | 
   
  
   
  目前承担项目:
   
  
   
    
     | 序号 | 项目名称及编号 | 项目来源 | 起止时间 | 研究经费(万元) | 
    
     | 1 | 南四湖流域水量水质联合调控技术与工程示范 | 国家公益专项基金 | 14-17 | 60 | 
    
     | 2 | 山东省水生态环境系统综合评价 | 山东省省级水利科研项目 | 13-16 | 60 | 
    
     | 3 | 河道管理范围内建设项目防洪评价关键技术研究 | 山东省省级水利科研项目 | 16-18 | 60 | 
    
     | 4 | 三维土工网防护边坡坡面流特性及侵蚀动力机制研究 | 国家基金(第2) | 14-17 | 80 | 
    
     | 5 | 山东低山-平原区雨洪开发技术研究与示范-子项 | 国家公益性行业专项 | 15-17 | 36 | 
    
     | 6 | 雨洪水生态净化与综合利用技术研究-子项 | 国家公益性行业专项 | 14-17 | 10 | 
   
  
   
  联系方式:
   
  山东省济南市经十路17923号山东大学千佛山校区土建与水利学院水利系  
  
     邮编:250061  
  
     联系电话:0531-88392840(办)  
  
       电子邮箱: xiuling-sun@sdu.edu.cn